|
||||
|
Geografie
der Eifel |
||||
|
Belgien |
Deutschland
|
Luxemburg |
per Karte |
||||
| SANKT VITH |
|
|||
|
Amel |
Büllingen | Bütgenbach (dt) | Burg Reuland
(dt) |
Eupen |
||||
|
|
||||
| Kanton SANKT VITH |
|
xxx | ||
| Gemeinde AMEL |
|
xxx | ||
|
|
Wappen [eingereicht von Peter Lönnendonker] | |||
|
|
fz. Amblève | |||
| Amel | ||||
| Born | ||||
|
Deidenberg |
||||
| Eibertingen | ||||
|
|
Amel-Eibertingen Zwischen Ommerscheid und Wolfsbusch, 1986 | |||
| Halenfeld | ||||
| Heppenbach | ||||
|
Herresbach |
||||
| Iveldingen | ||||
| Medell | ||||
| Meyerode | ||||
| Mirfelderbusch |
|
Haus | ||
| Möderscheid | ||||
| Montenau | ||||
| Schoppen | ||||
| Pont (?) | ||||
| Valender | ||||
| Wereth | ||||
| Wallerode | ||||
| Gemeinde BÜLLINGEN (dt) |
|
seit 1977 aus Büllingen (Bü), Rocherath (Ro), Manderfeld (Ma) und Teil Schoenberg (Sch) gebildet | ||
|
|
Wappen [eingereicht von Peter Lönnendonker] | |||
| Afst (Ma) | ||||
| Allmuthen (Ma) | ||||
| Andlermühle (Sch) | ||||
| Berterath (Ma) | ||||
| Büllingen (Bü) | ||||
| Buchholz (Ma) | ||||
| Eimerscheid (Sch) | ||||
| Hasenvenn (Ma) | ||||
| Hergersberg (Ma) | ||||
| Holzheim (Ma) | ||||
| Honsfeld (Bü) | ||||
| Hüllscheid (Ma) | ||||
| Hünningen (Bü) | ||||
| Igelmonder Hof (Ma) | ||||
| Igelmondermühle (Ma) | ||||
| Kehr (Ma) | ||||
| Krewinkel (Ma) | ||||
| Krinkelt (Ro) | ||||
| Lanzerath (Ma) | ||||
| Losheimergraben (Ma) | ||||
| Manderfeld (Ma) | ||||
| Medendorf (Sch) | ||||
| Merlscheid (Ma) | ||||
| Mürringen (Bü) | ||||
| Rocherath (Ro) | ||||
| Schönberg (Sch) | ||||
| Weckerath (Ma) | ||||
| Wirtzfeld (Ro) | ||||
| Gemeinde BÜTGENBACH |
|
|||
|
|
Wappen [eingereicht von Peter Lönnendonker] | |||
| Berg | ||||
| Bütgenbach | ||||
| Elsenborn | ||||
| Faymonville | ||||
| Küchelscheid |
|
Flecken | ||
| Leykaul |
|
Flecken | ||
| Nidrum | ||||
| Sourbrodt | ||||
| Weywertz | ||||
| Gemeinde BURG-REULAND |
|
|||
|
|
Wappen [eingereicht von Peter Lönnendonker] | |||
| Aldringen | ||||
| Alster | ||||
| Auel | ||||
| Bracht | ||||
| Braunlauf | ||||
| Diepert | ||||
| Dürler | ||||
| Espeler | ||||
| Grüfflingen | ||||
| Koller | ||||
| Lascheid | ||||
| Lengeler | ||||
| Maldingen | ||||
| Malscheid | ||||
| Maspelt | ||||
| Oberhausen | ||||
| Oudler | ||||
| Ouren | ||||
| Richtenberg | ||||
| Steffeshausen | ||||
| Stoubach | ||||
| Thommen | ||||
| Weidig | ||||
| Weisten | ||||
| Weweler | ||||
| EUPEN |
|
|||
|
|
Wappen [eingereicht von Peter Lönnendonker] | |||
| Eupen |
|
(Stadt) |
|
|
| Kettenis | ||||
| Raeren |
|
|
||
|
|
Wappen | |||
| Kelmis |
|
|||
|
|
Wappen [eingereicht von Peter Lönnendonker] | |||
| Lontzen |
|
|||
| SANKT VITH |
|
Stadtgemeinde |
|
|
| Geschichts- und Museumsverein zwischen Venn und Schneifel |
|
|||
| Amelscheid | ||||
| Alfersteg | ||||
| Andler | ||||
| Atzerath | ||||
| Breitfeld | ||||
| Crombach | ||||
| Eiterbach | ||||
| Galhausen | ||||
| Heuem | ||||
| Hinderhausen | ||||
| Hünningen | ||||
| Lommersweiler | ||||
| Neidingen | ||||
| Neubrück | ||||
| Neundorf | ||||
| Nieder-Emmels | ||||
| Ober-Emmels | ||||
| Recht | ||||
| Rodt | ||||
| Rödgen | ||||
| Schlierbach | ||||
| Schönberg | ||||
|
|
FB Auw bei Prüm, (1645) 1677-1899 (mit Schönberg rechts der Our 1677-1743), Hans Jürgen Geiermann, 2004 | |||
| Setz | ||||
| St.Vith | ||||
| Steinebrück | ||||
| Wallerode | ||||
| Weppeler | ||||
| Wiesenbach | ||||
|
||||